일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 (음)11.11 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (음)11.21 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 성탄절 | 26 (음)12.1 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
오늘 일정 01월 09일 |
2024년 하반기 회계감사일정 : 2025. 1. 8.(수)~9.(목) 장소 : 연맹 회의실 |
---|---|
내일 일정 01월 10일 |
내일 일정이 없습니다. |