일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 (음)6.21 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (음)7.1 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 (음)7.11 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
오늘 일정 01월 09일 |
2024년 하반기 회계감사일정 : 2025. 1. 8.(수)~9.(목) 장소 : 연맹 회의실 |
---|---|
내일 일정 01월 10일 |
내일 일정이 없습니다. |